Материјал СА210 Гр а1 има угљеник, манган, фосфор, сумпор и силицијум у саставу. Композиција чини различите величине АСТМ А210 цеви за котлове да имају високе вредности приноса и затезне чврстоће. Минимална чврстоћа течења цеви је 255МПа, а минимална затезна чврстоћа је 415МПа.
Спољни пречници цеви се крећу од 1/4 инча до 36 инча. У зависности од дебљине зида, стол за цеви СА 210м Гра1 ће се такође разликовати. Доступне су дебљине зидова од сцх10 до сцх160, стандардне и екстра високе. Висока дебљина зида, висока затезна чврстоћа и отпорност на високе температуре СА210 Гр а1 цеви чине је погодном за апликације на високим температурама и високим притиском. Цеви се могу направити са различитим типовима крајева.

Листа спецификација цеви за котлове СА 210
| Стандарди | АСМЕ, АСТМ и АПИ |
| Добављач у дебљини | 3-12 милиметар |
| Форма | Правоугаони, квадратни, хидраулични, округли итд. |
| Распоред | Распоред КСКСС, 80, 5, 10, 80С, 40, КСС, 160, Сви распореди |
| Тубе Сизе | 1/2 НБ до 36 инча НБ |
| Тип | Заварени / Бешавни / Израђени / ЕРВ |
| Крај | Произвођач и добављач са равним крајевима, навојем, закошеним крајевима |
| АСТМ А210 Дужина цеви | Мин 3 метра, Мак18 метара, или према захтеву клијента |
| Толеранција | Хладно ваљана цев: +/-0.05мм; Хладно вучена цев: +/-0.1мм |
АСТМ А210 Оцена притиска у цеви котла
| Максимални дозвољени притисак(пси) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПС | Спољни пречник | Распоред | ||||||||||||
| (у) | (у) | 10 | 20 | 30 | СТД | 40 | 60 | КСС | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | КСКСС |
| 1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
| 1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
| 3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
| 1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
| 1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
| 2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
| 3 | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
| 3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
| 4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
| 5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
| 6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
| 8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
| 10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
| 12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
| 14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
| 16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
| 18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
| 20 | 20 | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
| 22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
| 24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
| 30 | 30 | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
| 32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
| 34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
| 36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
| 42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||

