ДИН17175 опис цеви котла
ДИН17175 котловска бешавна челична цев је специјализовани материјал за цеви у области хемијског инжењерства, који се првенствено користи за делове под притиском (радни притисак већи од или једнак 9,8 МПа) и петрохемијску опрему која ради на температурама између 450 степени и 650 степени, покривајући кључне компоненте као што су економајзери и прегрејачи.
Хемијски састав бешавне челичне цеви отпорне на топлоту- ДИН17175

Механичка својства челичне цеви ДИН17175

ДИН17175 ВС ЕН10216-2 Табела за поређење хемијског састава
| Стандард | Оцена | C | Си | Мн | P | S | Цр | Мо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИН17175 | Ст35.8 | Мање или једнако 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | - | - |
| ДИН17175 | Ст45.8 | Мање или једнако 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | - | - |
| ДИН17175 | 15Мо3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Мање или једнако 0,030 | Мање или једнако 0,030 | - | 0.25-0.35 |
| ЕН10216-2 | П195ГХ | Мање или једнако 0,13 | Мање или једнако 0,35 | Мање или једнако 0,70 | Мање или једнако 0,025 | Мање или једнако 0,020 | Мање или једнако 0,30 | Мање или једнако 0,08 |
| ЕН10216-2 | П235ГХ | Мање или једнако 0,16 | Мање или једнако 0,35 | Мање или једнако 1,20 | Мање или једнако 0,025 | Мање или једнако 0,020 | Мање или једнако 0,30 | Мање или једнако 0,08 |
| ЕН10216-2 | П265ГХ | Мање или једнако 0,20 | Мање или једнако 0,40 | Мање или једнако 1,40 | Мање или једнако 0,025 | Мање или једнако 0,020 | Мање или једнако 0,30 | Мање или једнако 0,08 |
ДИН17175 ВС ЕН10216-2 Табела за поређење механичких својстава
| Стандард | Оцена | Затезна чврстоћа (МПа) | Граница течења (МПа) | Издужење (%) |
|---|---|---|---|---|
| ДИН17175 | Ст35.8 | 360-480 | Веће или једнако 235 | Веће или једнако 25 |
| ДИН17175 | Ст45.8 | 410-530 | Веће или једнако 255 | Веће или једнако 21 |
| ДИН17175 | 15Мо3 | 460-600 | Веће или једнако 270 | Веће или једнако 20 |
| ЕН10216-2 | П195ГХ | 320-440 | Веће или једнако 195 | Веће или једнако 27 |
| ЕН10216-2 | П235ГХ | 360-500 | Веће или једнако 235 | Веће или једнако 25 |
| ЕН10216-2 | П265ГХ | 410-570 | Веће или једнако 265 | Веће или једнако 23 |
Испитивање бешавних челичних цеви ДИН17175 на повишене температуре

Паковање:
Унутрашње паковање: Поклопци на два краја сваке цеви
Паковање: Заштита голих / снопова / сандука / сандука са обе стране цеви или према захтевима купаца.
Површинска обрада: потапање у{0}}уље, лакирање, пасивирање, фосфатирање, пескарење.
Означавање: по захтеву купца


