АСТМ А333 опис цеви
Стандард АСТМ А333 класификује челичне цеви у два типа: бешавне и заварене, погодне за ниске{1}}температуре и друге примене које захтевају жилавост зареза. Ове челичне цеви се првенствено користе у опреми која ради у криогеним окружењима, као што су нафтоводи и гасоводи, транспорт течног природног гаса и други индустријски системи цевовода.
АСТМ А333 Захтеви за хемијски састав
| Хемијски састав АСТМ А333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Елемент | Оцена 1, % | Оцена 3, % | Оцена 4, % | Оцена 6, % | Оцена 7, % | Оцена 8, % | Оцена 9, % | Оцена 10, % | 11. разред, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Мн | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Си | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 мин | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Ни | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| Цр | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| Цу | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| Ал | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| Цб | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| Мо | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| Цо | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
АСТМ А333 Механичке особине
| АСТМ А333 | Затезна чврстоћа, мин. | Јачина течења, мин. | Издужење %, мин. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оцена | пси | МПа | пси | МПа | Уздужно | Попречно |
| 1. разред | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| 3. разред | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| 4. разред | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 6. разред | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| 7. разред | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| 8. разред | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| 9. разред | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| 10. разред | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| 11. разред | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
Тест и инспекција

Паковање и испорука


