округле цеви од угљеничног челика
Спецификације бешавних челичних цеви за бродове: спољни пречник 8мм-1240мм×дебљина зида 1мм-200мм.
Спецификације бешавних челичних цеви за бродове: 8-1240×1-200 мм
стандард:
Спецификације материјала и заваривања Кинеског класификационог друштва-Кинеско класификационо друштво (ЦЦС)
Дет Норске Веритас (ДНВ) Спецификације - Дет Норске Веритас (ДНВ)
Ллоид'с Регистер оф Схиппинг (ЛР) Спецификације - Ллоид'с Регистер оф Схиппинг (ЛР)
Германисцхер Ллоид (ГЛ) спецификације - Германисцхер Ллоид (ГЛ)
Спецификације америчког бироа за отпрему (АБС) - Амерички биро за отпрему (АБС)
Спецификације Буреау Веритас (БВ) - Буреау Веритас (БВ)
Спецификације Италијанског регистра отпреме (РИНА) - Италијански регистар отпреме (РИНА)
Спецификације Јапанског класификацијског друштва за отпрему (НК) - Јапанско класификацијско друштво за отпрему (НК)
ГБ/Т{0}}кинески национални стандард
користити:
Користи се за производњу бешавних челичних цеви за бродске котлове и прегрејаче и системе цевовода под притиском И и ИИ степена.
Углавном произведене челичне цеви: 320, 360, 410, 460, 490, итд.
Бешавне челичне цеви и цеви за употребу у бродоградњи и хемијски састав (%)
| Друштво | Стандард или употреба | Челика | C | Си | Мн | P | S | Цр | Ни | Цу | Ал | Мо | V | P+S |
| ГЛР | Нон аллоли | ГЛ-Р 410 | Мање или једнако 0.21 | Мање или једнако 0.35 | Мање или једнако 1,4 | Мање или једнако 0.025 | Мање или једнако 0.02 | - | - | - | Веће или једнако 0.020 | - | - | - |
| ГБ 18248 | 37Мн | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.2 | - | - | - | Мање или једнако 0.055 | |
| ЕН 10297 | 34ЦрМо4 | 0.3~0.37 | Мање или једнако 0.4 | 0.6~0.90 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| ДНВ | за притисак АСТМ А53/А53М | A53B | Мање или једнако 0.3 | - | Мање или једнако 1,2 | Мање или једнако 0.05 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.4 | Мање или једнако 0.4 | Мање или једнако 0.4 | - | Мање или једнако | Мање или једнако | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| АБС | за притисак | 3. разред | Мање или једнако 0.3 | - | Мање или једнако 1,2 | Мање или једнако 0.05 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.4 | Мање или једнако 0.4 | Мање или једнако 0.4 | - | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 0.08 | - |
| БВ | за притисак | 410ХБ | Мање или једнако 0.21 | Мање или једнако 0.35 | 0.4~1.20 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| ЛР | за притисак | 410 | Мање или једнако 0.21 | Мање или једнако 0.35 | 0.4~1.20 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.3 | - | Мање или једнако | - | - |
| КР | за притисак | РСТ138 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.35 | 0.3~0.90 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| РСТ142 | Мање или једнако 0.3 | 0.3~1.00 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| РСТ238 | Мање или једнако 0.25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| РСТ242 | Мање или једнако 0.3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| РСТ249 | Мање или једнако 0.33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| РСТ338 | Мање или једнако 0.25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| РСТ342 | Мање или једнако 0.3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| НК | за притисак | разред 1 Но3/ КСТПГ 42 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.35 | 0.3~1.00 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦЦС | за притисак | 360 | Мање или једнако 0.17 | Мање или једнако 0.35 | 0.4~0.80 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.10 | |||
| 410 | Мање или једнако 0.21 | Мање или једнако 0.35 | 0.4~1.20 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.10 | |||||
| 460 | Мање или једнако 0.22 | Мање или једнако 0.35 | 0.8~1.40 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.10 | |||||
| 490 | Мање или једнако 0.23 | Мање или једнако 0.35 | 0.8~1.50 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.04 | Мање или једнако 0.25 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.3 | Мање или једнако 0.1 |
Поморске бешавне челичне цеви

Белешка:
преостали елементи: Цр Мање или једнако {{0}}.25%, Мо Мање или једнако 0.10%, Ни Мање или једнако {{ 8}}.30%, Цу Мање или једнако 0,30% укупно Мање или једнако 0,70%
Апликација:
Бешавне челичне цеви за производњу бродских бојлера и месних јела као цеви под притиском опф разреда И и Ⅱ.
Гнее Посета купца

Тим компаније Гнее

Popularne oznake: цев и цев за брод, кинеска цев и цев за бродове, произвођачи, добављачи, фабрика



